Приток ПИИ в Турцию (млрд долл. США)

Источник: Центральный банк Турецкой Республики
Приток ПИИ в Турцию по годам.
млн долл. США | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Итого ПИИ (нетто) | 13 628 | 12 896 | 12 828 | 17 550 | 12 273 |
| Инвестиции в акционерный капитал (нетто) | 10 128 | 9 322 | 8 370 | 11 710 | 6 277 |
| 10 761 | 9 890 | 8 631 | 12 074 | 6 886 |
| 633 | 568 | 261 | 364 | 609 |
| Внутрифирменные займы* | 864 | 525 | 137 | 1 684 | 2 106 |
| Недвижимость (нетто) | 2 636 | 3 049 | 4 321 | 4 156 | 3 890 |
*Займы, которые компаниям с иностранным капиталом предоставили зарубежные партнеры
Источник: Центральный банк Турецкой Республики
Приток ПИИ в Турцию по отраслям
В течение последних пяти лет наибольшие объемы ПИИ привлекли посреднические и производственные компании.
млн долл. США | |||||
| Отрасли | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* |
| Сельское хозяйство | 43 | 47 | 61 | 31 | 26 |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 43 | 47 | 61 | 31 | 26 |
| Промышленные отрасли | 5 480 | 4 757 | 4 258 | 5 772 | 2 669 |
| Горная промышленность и разработка карьеров | 188 | 717 | 382 | 207 | 217 |
| Производство | 4 519 | 2 209 | 2 742 | 4 225 | 1 710 |
| 2 201 | 400 | 451 | 983 | 585 |
| 376 | 60 | 137 | 433 | 36 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 84 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 107 | 92 | 20 | 72 |
| 355 | 236 | 101 | 1 809 | 0 |
| 579 | 272 | 491 | 340 | 287 |
| 486 | 168 | 83 | 80 | 98 |
| 10 | 29 | 158 | 112 | 96 |
| 101 | 100 | 116 | 98 | 167 |
| 32 | 5 | 4 | 34 | 23 |
| 143 | 607 | 926 | 142 | 223 |
| 121 | 97 | 78 | 147 | 62 |
| 19 | 125 | 104 | 25 | 47 |
| Поставки электричества, газа, пара и кондиционирование воздуха | 773 | 1 795 | 1 131 | 1 338 | 740 |
| Водоснабжение, канализация, сбор и утилизация отходов, очистка отходов | 0 | 36 | 3 | 2 | 2 |
| Услуги | 5 238 | 5 086 | 4 312 | 6 271 | 4 191 |
| Строительство | 1 427 | 178 | 232 | 106 | 307 |
| Оптовая и розничная торговля | 221 | 379 | 1 136 | 598 | 601 |
| Транспортировка и хранение | 130 | 364 | 594 | 1 524 | 544 |
| Гостиничная деятельность и общественное питание | 16 | 59 | 24 | 11 | 235 |
| Информационные услуги и услуги связи | 134 | 120 | 214 | 150 | 91 |
| Финансовая и страховая деятельность | 2 084 | 3 415 | 1 470 | 3 516 | 1 705 |
| 1 500 | 1 608 | 912 | 2 776 | 1 271 |
| 348 | 1 538 | 199 | 117 | 116 |
| 176 | 229 | 226 | 438 | 264 |
| 60 | 40 | 133 | 185 | 54 |
| Операции с недвижимостью | 174 | 128 | 252 | 171 | 277 |
| Профессиональные, научные и технические деятельности | 78 | 87 | 94 | 51 | 72 |
| Управленческие услуги и услуги поддержки | 234 | 185 | 21 | 55 | 34 |
| Государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образование | 60 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Здравоохранение и социальная работа | 546 | 106 | 204 | 58 | 273 |
| Искусство, индустрия развлечений и отдыха | 81 | 5 | 15 | 9 | 18 |
| Другие услуги | 53 | 58 | 56 | 22 | 21 |
| Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированные работы по производству товаров и предоставлению услуг домашними хозяйствами для собственного использования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 10 761 | 9 890 | 8 631 | 12 074 | 6 886 |
(*) Предварительно
Источник: Центральный банк Турецкой Республики
Географическая разбивка притока ПИИ в Турцию
Большинство поступлений ПИИ в Турцию из Европы, Северной Америки и стран Персидского залива.
млн долл. США | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | |
| Европа | 7 927 | 6 424 | 6 369 | 7 980 | 4 391 |
| Развитые страны Европы | 7 305 | 5 296 | 5 328 | 7 014 | 3 777 |
| Страны Европейской ассоциации свободной торговли | 592 | 234 | 318 | 208 | 354 |
| Прочие европейские страны | 30 | 894 | 723 | 758 | 260 |
| Африка | 0 | 221 | 42 | 0 | 0 |
| Северная Африка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие страны Африки | 0 | 221 | 42 | 0 | 0 |
| Америка | 491 | 343 | 334 | 1 630 | 458 |
| Северная Америка | 471 | 342 | 334 | 1 619 | 456 |
| Центральная Америка | 16 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Южная Америка | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Азия | 2 337 | 2 899 | 1 886 | 2 464 | 2 008 |
| Страны Ближнего и Среднего Востока | 1 593 | 2 286 | 1 336 | 1 317 | 1 253 |
| Страны Персидского залива | 940 | 880 | 364 | 460 | 446 |
| Прочие страны Ближнего и Среднего Востока | 653 | 1 406 | 954 | 850 | 804 |
| Прочие страны Азии | 744 | 613 | 550 | 1 147 | 755 |
| Океания и полярные регионы | 6 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| Неклассифицированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Итого | 10 761 | 9 890 | 8 631 | 12 074 | 6 886 |
(*) Предварительно
Источник: Центральный банк Турецкой Республики
Компании с международным капиталом
По состоянию на декабрь 2016 г. в Турции работают приблизительно 53 200 компаний с иностранным капиталом.
Число компаний с международным капиталом (совокупно, в тысячах)
Благодарим за внимание к нашей статье! Вам понравился материал? Поблагодарить легко! Достаточно донести информацию друзьям и знакомым. Будем весьма признательным, если прокомментируете и поделитесь этой статьей в социальных сетях. Хотите оставаться в центре событий о бизнесе, развитии и жизни в Турции? Подписывайтесь на наш TELEGRAM-канал и FACEBOOK — страницу! Только самые свежие инсайты, полезные советы и вдохновение для вашего успеха. Не пропустите ничего важного — присоединяйтесь прямо сейчас!
УВЕДОМЛЕНИЕ!
Информация, представленная в данной статье, носит исключительно информационный характер и является конфиденциальной собственностью компании «ЕвразиЯ». Мы разрешаем использование этого материала в образовательных целях при условии указания ссылки на нашу страницу как источник. Цитирование или использование содержания статьи в коммерческих или некоммерческих целях без согласия и ссылки на источник будет являться нарушением авторских прав. Несмотря на все предпринятые меры для точности и полноты представленной информации, компания «ЕвразиЯ» не несет ответственности за её использование или интерпретации.

