Официальное название страны | Турецкая Республика. |
Столица | Анкара |
Политическое устройство | Парламентская демократия |
Население | 75 млн человек (2011 г.) |
Численность рабочего населения | 26,7 млн человек ( 2011 г.) |
Средний возрастной показатель | 29.7 (2011) |
Официальный язык | Турецкий |
Президент | Реджеп Тайип Эрдоган |
Премьер-министр | Бинали йылдырым |
Территория | 783 562,38 кв. км |
Географические координаты | 39° 55′ с. ш., 32° 50′ в. д. |
Часовой пояс | GMT +2 |
Граничащие государства | Болгария, Греция, Сирия, Ирак, Иран, Азербайджан, Армения, Грузия |
Крупнейшие города (население) | Стамбул (13,3 млн жителей), Анкара (4,8 млн), Измир (3,9 млн), Бурса (2,6 млн), Адана (2,1 млн) |
Климат | Умеренный; жаркое и сухое лето, мягкая и влажная зима |
Телефонный код | +90 |
Домен верхнего уровня страны | .tr |
Напряжение в электросети | 220 В, 50 Гц |
Валюта | Новая турецкая лира (TRY) |
Финансовый центр | Стамбул |
ВВП | 772 млрд долларов США (2011 – в текущих ценах) |
ВВП на душу населения | 10 444 долларов США (2011 г.) |
Стоимость экспорта | 135 млрд долларов США (2011 г.) |
Стоимость импорта | 241 млрд долларов США (2011 г.) |
Валовой доход от туризма | 23 млрд долларов США (2011 г.) |
Число туристов | 31,5 млн человек (2011 г.) |
Прямые иностранные инвестиции | 15,9 млрд долларов США (2011 г.) |
Число компаний с иностранным капиталом | 29 283 (2011 г.) |
Темпы инфляции | 10,4 % (ИПЦ – 2011 г.) |
Главные экспортные рынки | Германия (10,3 %); Ирак (6,2 %); Великобритания (6,0 %); Италия (5,8 %); Франция (5,0 %); (2011 г.) |
Главные источники импорта | Россия (9,9 %); Германия (9,5 %); Китай (9,0 %); США (6,7 %); Италия (5,6 %) (2011 г.) |
Торговые соглашения | ▪ Соглашение о таможенном союзе с ЕС ▪ Соглашения о свободной торговле с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Чили, Хорватией, странами-участницами Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) (Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн), Египтом, Грузией, Израилем, Иорданией, Македонией, Черногорией, Марокко, Палестиной, Сербией, Сирией, Тунисом |
Движение транспорта | Правостороннее |
Среднесуточная температура воздуха и воды на Анталийском побережье
январь | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | окт. | ноябрь | декабрь | |
воздух | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 25 | 28 | 29 | 25 | 20 | 17 | 15 |
вода | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | 19 |
Выходные и праздничные дни:
23 апреля – День Независимости и детей.
19 мая – день Молодости и Спорта, День памяти Ататюрка.
23 мая – Взятие города османами (отмечается только в Стамбуле). Рабочий день.
30 августа – День Победы над греческой армией.
29 октября – День провозглашения Республики.
10 ноября в 9.05 – вся страна минутой молчания чтит память Кемаля Ататюрка.
1 января – Новый год.
Остальные праздники отмечаются по мусульманскому лунному календарю, поэтому их дата меняется из года в год.